Änderung pfändungsfreibetrag 2023

    änderung pfändungsfreibetrag 2023

Die Erhöhung war schon immer notwendig, weil die Lebenshaltungskosten eigentlich permanent steigen. bei RTL Direkt (zum Thema SchuldnerAtlas 2023). Mit der Gesetzesänderung soll sichergestellt werden, dass die Energiepreispauschale den Empfängern tatsächlich zur Verfügung steht und nicht von Gläubigern gepfändet werden kann.

Kann Sonderzahlung gepfändet werden?

Vom Weihnachtsgeld bleiben bis zu 705 Euro pfändungsfrei.

Im Falle eines zweifachen Geldeingangs innerhalb eines Monats, kann der Verbraucher im Folgemonat frei über besagten Betrag (Umbuchung) verfügen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung kritisiert diese Versäumnis, da sie Unsicherheit bei den Verbrauchern schürt.

Wie hoch ist der Freibetrag bei einem P-Konto Sparkasse?

Damit bleibt Einkommen bis zu einer gesetzlich festgelegten Grenze verschont.

INFO: Sie haben zusätzlich Zugriff auf alle Freibeträge seit 2002.

Gut zu wissen: Nettoeinkommen und unpfändbare Lohnbestandteile

Zum Nettoeinkommen gehören Lohn, Gehalt, Arbeitslosengeld I und II sowie die Rente abzüglich aller Sozialversicherungsabgaben und Steuern.

Einige Lohn- oder Gehaltsbestandteile dürfen nach § 850a ZPO (Unpfändbare Bezüge) und § 850b ZPO (Bedingt pfändbare Bezüge) nicht oder nur zu einem gewissen Anteil gepfändet werden.

Sie ergeben sich aus der sogenannten Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung, die das Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Gerade in Zeiten von steigenden Preisen, insbesondere für Energie und Lebensmittel, ist das ein besonders wichtiges Signal.

In der „Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2023 nach § 850c der Zivilprozessordnung“ vom 20.

Juni 2024) sind Nettoeinkommen komplett pfändungsfrei, wenn sie unter 1.410 Euro liegen.

Wer zählt zu den unterhaltsberechtigten Personen?

Zu den Personen, für die eine Unterhaltspflicht bestehen könnte, gehören aktuelle und ehemalige Ehepartner / Lebenspartner und Verwandte in gerader Linie. Erstmals steigt der unpfändbare Betrag dabei über die Schwelle von 1.300 Euro.

Kann die gesetzliche Rente gepfändet werden?

Bei einer Kontopfändung sind Rentenzahlungen sofort ab Zahlungseingang in vollem Umfang pfändbar.

Beim sogenannten P-Konto handelt es sich um ein Giro-Konto mit besonderem Pfändungsschutz.

Kann das Bürgergeld gepfändet werden?

Folglich ist laut buerger-geld.org grundsätzlich das Bürgergeld wie Arbeitseinkommen pfändbar und nur durch die Pfändungsfreibeträge eines P-Kontos zu schützen.

Wer Unterhalt zahlen muss, erhält demnach einen höheren Freibetrag.

Wann kommt die Pfändungstabelle 2023?

In der „Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2023 nach § 850c der Zivilprozessordnung“ vom 20.

Juli 2023 (bis zum 30. auf Unternehmer.de.

        bis 1 409,99––––––1 410,00 bis 1 419,995,40–––––1 420,00 bis 1 429,9912,40–––––1 430,00 bis 1 439,9919,40–––––1 440,00 bis 1 449,9926,40–––––1 450,00 bis 1 459,9933,40–––––1 460,00 bis 1 469,9940,40–––––1 470,00 bis 1 479,9947,40–––––1 480,00 bis 1 489,9954,40–––––1 490,00 bis 1 499,9961,40–––––1 500,00 bis 1 509,9968,40–––––1 510,00 bis 1 519,9975,40–––––1 520,00 bis 1 529,9982,40–––––1 530,00 bis 1 539,9989,40–––––1 540,00 bis 1 549,9996,40–––––1 550,00 bis 1 559,99103,40–––––1 560,00 bis 1 569,99110,40–––––1 570,00 bis 1 579,99117,40–––––1 580,00 bis 1 589,99124,40–––––1 590,00 bis 1 599,99131,40–––––1 600,00 bis 1 609,99138,40–––––1 610,00 bis 1 619,99145,40–––––1 620,00 bis 1 629,99152,40–––––1 630,00 bis 1 639,99159,40–––––1 640,00 bis 1 649,99166,40–––––1 650,00 bis 1 659,99173,40–––––1 660,00 bis 1 669,99180,40–––––1 670,00 bis 1 679,99187,40–––––1 680,00 bis 1 689,99194,40–––––1 690,00 bis 1 699,99201,40–––––1 700,00 bis 1 709,99208,40–––––1 710,00 bis 1 719,99215,40–––––1 720,00 bis 1 729,99222,40–––––1 730,00 bis 1 739,99229,40–––––1 740,00 bis 1 749,99236,40–––––1 750,00 bis 1 759,99243,40–––––1 760,00 bis 1 769,99250,40–––––1 770,00 bis 1 779,99257,40–––––1 780,00 bis 1 789,99264,40–––––1 790,00 bis 1 799,99271,40–––––1 800,00 bis 1 809,99278,40–––––1 810,00 bis 1 819,99285,40–––––1 820,00 bis 1 829,99292,40–––––1 830,00 bis 1 839,99299,40–––––1 840,00 bis 1 849,99306,40–––––1 850,00 bis 1 859,99313,40–––––1 860,00 bis 1 869,99320,40–––––1 870,00 bis 1 879,99327,40–––––1 880,00 bis 1 889,99334,40–––––1 890,00 bis 1 899,99341,40–––––1 900,00 bis 1 909,99348,40–––––1 910,00 bis 1 919,99355,40–––––1 920,00 bis 1 929,99362,40–––––1 930,00 bis 1 939,99369,40–––––1 940,00 bis 1 949,99376,404,98––––1 950,00 bis 1 959,99383,409,98––––1 960,00 bis 1 969,99390,4014,98––––1 970,00 bis 1 979,99397,4019,98––––1 980,00 bis 1 989,99404,4024,98––––1 990,00 bis 1 999,99411,4029,98––––2 000,00 bis 2 009,99418,4034,98––––2 010,00 bis 2 019,99425,4039,98––––2 020,00 bis 2 029,99432,4044,98––––2 030,00 bis 2 039,99439,4049,98––––2 040,00 bis 2 049,99446,4054,98––––2 050,00 bis 2 059,99453,4059,98––––2 060,00 bis 2 069,99460,4064,98––––2 070,00 bis 2 079,99467,4069,98––––2 080,00 bis 2 089,99474,4074,98––––2 090,00 bis 2 099,99481,4079,98––––2 100,00 bis 2 109,99488,4084,98––––2 110,00 bis 2 119,99495,4089,98––––2 120,00 bis 2 129,99502,4094,98––––2 130,00 bis 2 139,99509,4099,98––––2 140,00 bis 2 149,99516,40104,98––––2 150,00 bis 2 159,99523,40109,98––––2 160,00 bis 2 169,99530,40114,98––––2 170,00 bis 2 179,99537,40119,98––––2 180,00 bis 2 189,99544,40124,98––––2 190,00 bis 2 199,99551,40129,98––––2 200,00 bis 2 209,99558,40134,98––––2 210,00 bis 2 219,99565,40139,98––––2 220,00 bis 2 229,99572,40144,98––––2 230,00 bis 2 239,99579,40149,982,38–––2 240,00 bis 2 249,99586,40154,986,38–––2 250,00 bis 2 259,99593,40159,9810,38–––2 260,00 bis 2 269,99600,40164,9814,38–––2 270,00 bis 2 279,99607,40169,9818,38–––2 280,00 bis 2 289,99614,40174,9822,38–––2 290,00 bis 2 299,99621,40179,9826,38–––2 300,00 bis 2 309,99628,40184,9830,38–––2 310,00 bis 2 319,99635,40189,9834,38–––2 320,00 bis 2 329,99642,40194,9838,38–––2 330,00 bis 2 339,99649,40199,9842,38–––2 340,00 bis 2 349,99656,40204,9846,38–––2 350,00 bis 2 359,99663,40209,9850,38–––2 360,00 bis 2 369,99670,40214,9854,38–––2 370,00 bis 2 379,99677,40219,9858,38–––2 380,00 bis 2 389,99684,40224,9862,38–––2 390,00 bis 2 399,99691,40229,9866,38–––2 400,00 bis 2 409,99698,40234,9870,38–––2 410,00 bis 2 419,99705,40239,9874,38–––2 420,00 bis 2 429,99712,40244,9878,38–––2 430,00 bis 2 439,99719,40249,9882,38–––2 440,00 bis 2 449,99726,40254,9886,38–––2 450,00 bis 2 459,99733,40259,9890,38–––2 460,00 bis 2 469,99740,40264,9894,38–––2 470,00 bis 2 479,99747,40269,9898,38–––2 480,00 bis 2 489,99754,40274,98102,38–––2 490,00 bis 2 499,99761,40279,98106,38–––2 500,00 bis 2 509,99768,40284,98110,38–––2 510,00 bis 2 519,99775,40289,98114,38–––2 520,00 bis 2 529,99782,40294,98118,380,58––2 530,00 bis 2 539,99789,40299,98122,383,58––2 540,00 bis 2 549,99796,40304,98126,386,58––2 550,00 bis 2 559,99803,40309,98130,389,58––2 560,00 bis 2 569,99810,40314,98134,3812,58––2 570,00 bis 2 579,99817,40319,98138,3815,58––2 580,00 bis 2 589,99824,40324,98142,3818,58––2 590,00 bis 2 599,99831,40329,98146,3821,58––2 600,00 bis 2 609,99838,40334,98150,3824,58––2 610,00 bis 2 619,99845,40339,98154,3827,58––2 620,00 bis 2 629,99852,40344,98158,3830,58––2 630,00 bis 2 639,99859,40349,98162,3833,58––2 640,00 bis 2 649,99866,40354,98166,3836,58––2 650,00 bis 2 659,99873,40359,98170,3839,58––2 660,00 bis 2 669,99880,40364,98174,3842,58––2 670,00 bis 2 679,99887,40369,98178,3845,58––2 680,00 bis 2 689,99894,40374,98182,3848,58––2 690,00 bis 2 699,99901,40379,98186,3851,58––2 700,00 bis 2 709,99908,40384,98190,3854,58––2 710,00 bis 2 719,99915,40389,98194,3857,58––2 720,00 bis 2 729,99922,40394,98198,3860,58––2 730,00 bis 2 739,99929,40399,98202,3863,58––2 740,00 bis 2 749,99936,40404,98206,3866,58––2 750,00 bis 2 759,99943,40409,98210,3869,58––2 760,00 bis 2 769,99950,40414,98214,3872,58––2 770,00 bis 2 779,99957,40419,98218,3875,58––2 780,00 bis 2 789,99964,40424,98222,3878,58––2 790,00 bis 2 799,99971,40429,98226,3881,58––2 800,00 bis 2 809,99978,40434,98230,3884,58––2 810,00 bis 2 819,99985,40439,98234,3887,58––2 820,00 bis 2 829,99992,40444,98238,3890,581,58–2 830,00 bis 2 839,99999,40449,98242,3893,583,58–2 840,00 bis 2 849,991 006,40454,98246,3896,585,58–2 850,00 bis 2 859,991 013,40459,98250,3899,587,58–2 860,00 bis 2 869,991 020,40464,98254,38102,589,58–2 870,00 bis 2 879,991 027,40469,98258,38105,5811,58–2 880,00 bis 2 889,991 034,40474,98262,38108,5813,58–2 890,00 bis 2 899,991 041,40479,98266,38111,5815,58–2 900,00 bis 2 909,991 048,40484,98270,38114,5817,58–2 910,00 bis 2 919,991 055,40489,98274,38117,5819,58–2 920,00 bis 2 929,991 062,40494,98278,38120,5821,58–2 930,00 bis 2 939,991 069,40499,98282,38123,5823,58–2 940,00 bis 2 949,991 076,40504,98286,38126,5825,58–2 950,00 bis 2 959,991 083,40509,98290,38129,5827,58–2 960,00 bis 2 969,991 090,40514,98294,38132,5829,58–2 970,00 bis 2 979,991 097,40519,98298,38135,5831,58–2 980,00 bis 2 989,991 104,40524,98302,38138,5833,58–2 990,00 bis 2 999,991 111,40529,98306,38141,5835,58–3 000,00 bis 3 009,991 118,40534,98310,38144,5837,58–3 010,00 bis 3 019,991 125,40539,98314,38147,5839,58–3 020,00 bis 3 029,991 132,40544,98318,38150,5841,58–3 030,00 bis 3 039,991 139,40549,98322,38153,5843,58–3 040,00 bis 3 049,991 146,40554,98326,38156,5845,58–3 050,00 bis 3 059,991 153,40559,98330,38159,5847,58–3 060,00 bis 3 069,991 160,40564,98334,38162,5849,58–3 070,00 bis 3 079,991 167,40569,98338,38165,5851,58–3 080,00 bis 3 089,991 174,40574,98342,38168,5853,58–3 090,00 bis 3 099,991 181,40579,98346,38171,5855,58–3 100,00 bis 3 109,991 188,40584,98350,38174,5857,58–3 110,00 bis 3 119,991 195,40589,98354,38177,5859,580,393 120,00 bis 3 129,991 202,40594,98358,38180,5861,581,393 130,00 bis 3 139,991 209,40599,98362,38183,5863,582,393 140,00 bis 3 149,991 216,40604,98366,38186,5865,583,393 150,00 bis 3 159,991 223,40609,98370,38189,5867,584,393 160,00 bis 3 169,991 230,40614,98374,38192,5869,585,393 170,00 bis 3 179,991 237,40619,98378,38195,5871,586,393 180,00 bis 3 189,991 244,40624,98382,38198,5873,587,393 190,00 bis 3 199,991 251,40629,98386,38201,5875,588,393 200,00 bis 3 209,991 258,40634,98390,38204,5877,589,393 210,00 bis 3 219,991 265,40639,98394,38207,5879,5810,393 220,00 bis 3 229,991 272,40644,98398,38210,5881,5811,393 230,00 bis 3 239,991 279,40649,98402,38213,5883,5812,393 240,00 bis 3 249,991 286,40654,98406,38216,5885,5813,393 250,00 bis 3 259,991 293,40659,98410,38219,5887,5814,393 260,00 bis 3 269,991 300,40664,98414,38222,5889,5815,393 270,00 bis 3 279,991 307,40669,98418,38225,5891,5816,393 280,00 bis 3 289,991 314,40674,98422,38228,5893,5817,393 290,00 bis 3 299,991 321,40679,98426,38231,5895,5818,393 300,00 bis 3 309,991 328,40684,98430,38234,5897,5819,393 310,00 bis 3 319,991 335,40689,98434,38237,5899,5820,393 320,00 bis 3 329,991 342,40694,98438,38240,58101,5821,393 330,00 bis 3 339,991 349,40699,98442,38243,58103,5822,393 340,00 bis 3 349,991 356,40704,98446,38246,58105,5823,393 350,00 bis 3 359,991 363,40709,98450,38249,58107,5824,393 360,00 bis 3 369,991 370,40714,98454,38252,58109,5825,393 370,00 bis 3 379,991 377,40719,98458,38255,58111,5826,393 380,00 bis 3 389,991 384,40724,98462,38258,58113,5827,393 390,00 bis 3 399,991 391,40729,98466,38261,58115,5828,393 400,00 bis 3 409,991 398,40734,98470,38264,58117,5829,393 410,00 bis 3 419,991 405,40739,98474,38267,58119,5830,393 420,00 bis 3 429,991 412,40744,98478,38270,58121,5831,393 430,00 bis 3 439,991 419,40749,98482,38273,58123,5832,393 440,00 bis 3 449,991 426,40754,98486,38276,58125,5833,393 450,00 bis 3 459,991 433,40759,98490,38279,58127,5834,393 460,00 bis 3 469,991 440,40764,98494,38282,58129,5835,393 470,00 bis 3 479,991 447,40769,98498,38285,58131,5836,393 480,00 bis 3 489,991 454,40774,98502,38288,58133,5837,393 490,00 bis 3 499,991 461,40779,98506,38291,58135,5838,393 500,00 bis 3 509,991 468,40784,98510,38294,58137,5839,393 510,00 bis 3 519,991 475,40789,98514,38297,58139,5840,393 520,00 bis 3 529,991 482,40794,98518,38300,58141,5841,393 530,00 bis 3 539,991 489,40799,98522,38303,58143,5842,393 540,00 bis 3 549,991 496,40804,98526,38306,58145,5843,393 550,00 bis 3 559,991 503,40809,98530,38309,58147,5844,393 560,00 bis 3 569,991 510,40814,98534,38312,58149,5845,393 570,00 bis 3 579,991 517,40819,98538,38315,58151,5846,393 580,00 bis 3 589,991 524,40824,98542,38318,58153,5847,393 590,00 bis 3 599,991 531,40829,98546,38321,58155,5848,393 600,00 bis 3 609,991 538,40834,98550,38324,58157,5849,393 610,00 bis 3 619,991 545,40839,98554,38327,58159,5850,393 620,00 bis 3 629,991 552,40844,98558,38330,58161,5851,393 630,00 bis 3 639,991 559,40849,98562,38333,58163,5852,393 640,00 bis 3 649,991 566,40854,98566,38336,58165,5853,393 650,00 bis 3 659,991 573,40859,98570,38339,58167,5854,393 660,00 bis 3 669,991 580,40864,98574,38342,58169,5855,393 670,00 bis 3 679,991 587,40869,98578,38345,58171,5856,393 680,00 bis 3 689,991 594,40874,98582,38348,58173,5857,393 690,00 bis 3 699,991 601,40879,98586,38351,58175,5858,393 700,00 bis 3 709,991 608,40884,98590,38354,58177,5859,393 710,00 bis 3 719,991 615,40889,98594,38357,58179,5860,393 720,00 bis 3 729,991 622,40894,98

Die Pfändungsfreigrenzen 2023 für Arbeitseinkommen wurden am 20.

Die unpfändbaren Beträge betragen ab dem 1. Diese Summe betrug in der Pfändungstabelle 2022 bis 2023 noch 4.077,72 Euro.

Beispiele für die Berechnung der Pfändungsfreigrenzen

1. Eine Erhöhung ist grundsätzlich möglich (z.

Wie hoch ist das nicht pfändbare Existenzminimum?

Der unpfändbare Grundbetrag (Pfändungsfreigrenze) beträgt bis zum 30.

Juli 2023 geltenden Pfändungsfreibeträge können Sie der Tabelle unter dem folgenden Link entnehmen: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/79/VO.html
 

zurück zur Übersicht

Wird die pfändungsfreigrenze 2023 erhöht?

32 verwandte Fragen gefunden

Wird der pfändungsfreibetrag 2024 erhöht?

Pfändungsfreibetrag wird jährlich angepasst

Juni 2024.

Juni 2024

Schuldner, die von einer Gehaltspfändung bzw. Das Wichtigste in Kürze: Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, die neuen Pfändungsfreibeträge automatisch zu beachten.

Welche Geldeingänge sind nicht pfändbar?

Der gesetzlich festgelegte Pfändungsfreibetrag beträgt aktuell 1.402,28 € pro Monat. Die Vollstreckungsbehörden oder der Gerichtsvollzieher berechnen darüber hinaus für die Vollstreckung zusätzliche Kosten, die durch den Beitragspflichtigen zu zahlen sind.

Was ist der Nachteil von einem P-Konto?

Trotzdem sollten vor der Einrichtung eines P-Kontos ebenfalls einige Nachteile beachtet werden, nämlich:

  • Oberhalb des Pfändungsfreibetrages liegendes Guthaben wird gepfändet.
  • Überweisungen sind beim P-Konto für gewöhnlich nur bis zu einem bestimmten Gegenwert möglich.

Warum kann ich von meinem P-Konto kein Geld abheben?

Erfolgt eine Kontosperrung trotz P-Konto, kann das daran liegen, dass mehrere Pfändungsschutz-Konten eingerichtet wurden.

Höhere Pfändungsfreigrenzen gelten seit 1. Einen Schutz davor bietet die Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos. Juli 2023 erhöht sich der Pfändungsfreibetrag auf 1.402,28 Euro.

Was passiert wenn mehr Geld auf P-Konto kommt?

Da der monatliche Freibetrag überschritten wird, wird der doppelte Zahlungseingang von der Bank eingezogen.

705,- Euro), das Geld für Überstunden (zu 50%), Spesen (im Rahmen der gesetzlichen Pauschalbeträge) oder Trinkgeld (nur als Taschenpfändung).

Zahlungseingänge wie die Rente, eine Abfindung, Krankengeld, die Inflationsprämie oder tarifliche Einmalzahlungen sind nicht vor einerPfändunggeschützt.

Geldsorgen?

Ihren Kindern) unterhaltspflichtig.

  • Die richtige Zeile (Nettoeinkommen): 2.860 bis 2.869,99 Euro
  • Die richtige Spalte (Anzahl unterhaltspflichtiger Personen): 2
  • Der pfändbare Betrag: 254,38 Euro

3. Er ist u.a. Die Nachzahlung muss aber bescheinigt werden.

Kann die GEZ ein P-Konto pfänden?

Das Kontoguthaben kann also gepfändet werden, von einer Sperrung des Kontos ist dabei aber nicht die Rede.

Seit dem 1. Juli 2023 bei 1.402,28 Euro und gilt bis zum 30. Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen Antrag beim zuständigen Amtsgericht zu stellen.

Wird dieses Jahr der Pfändungsfreibetrag erhöht?

Pfändungsfreigrenze wird zum 01.07.2022 kräftig angehoben

Auch zum 01.07.2022 gibt es daher wieder eine neue Version der aktuellen Pfändungstabelle.

Oder Sie verwenden die horizontale Ansicht.

Nettoeinkommen (Euro)Pfändungsbetrag (Anzahl unterhaltspflichtige Personen)
bis 1.409,99 unpfändbar012345
0,00 bis 1.409,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.410,00 bis 1.419,99 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.420,00 bis 1.429,99 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.430,00 bis 1.439,99 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440,00 bis 1.449,99 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 bis 1.459,99 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.460,00 bis 1.469,99 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.470,00 bis 1.479,99 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.480,00 bis 1.489,99 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.490,00 bis 1.499,99 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 bis 1.509,99 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.510,00 bis 1.519,99 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.520,00 bis 1.529,99 82,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.530,00 bis 1.539,99 89,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540,00 bis 1.549,99 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.550,00 bis 1.559,99 103,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.560,00 bis 1.569,99 110,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.570,00 bis 1.579,99 117,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.580,00 bis 1.589,99 124,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.590,00 bis 1.599,99 131,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.600,00 bis 1.609,99 138,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.610,00 bis 1.619,99 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.620,00 bis 1.629,99 152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.630,00 bis 1.639,99 159,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.640,00 bis 1.649,99 166,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.650,00 bis 1.659,99 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.660,00 bis 1.669,99 180,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.670,00 bis 1.679,99 187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.680,00 bis 1.689,99 194,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.690,00 bis 1.699,99 201,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700,00 bis 1.709,99 208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.710,00 bis 1.719,99 215,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.720,00 bis 1.729,99 222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.730,00 bis 1.739,99 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 bis 1.749,99 236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750,00 bis 1.759,99 243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.760,00 bis 1.769,99 250,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.770,00 bis 1.779,99 257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.780,00 bis 1.789,99 264,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.790,00 bis 1.799,99 271,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.800,00 bis 1.809,99 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.810,00 bis 1.819,99 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.820,00 bis 1.829,99 292,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.830,00 bis 1.839,99 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 bis 1.849,99 306,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850,00 bis 1.859,99 313,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.860,00 bis 1.869,99 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.870,00 bis 1.879,99 327,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.880,00 bis 1.889,99 334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.890,00 bis 1.899,99 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.900,00 bis 1.909,99 348,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.910,00 bis 1.919,99 355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920,00 bis 1.929,99 362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.930,00 bis 1.939,99 369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.940,00 bis 1.949,99 376,40 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 bis 1.959,99 383,40 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1.960,00 bis 1.969,99 390,40 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1.970,00 bis 1.979,99 397,40 19,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1.980,00 bis 1.989,99 404,40 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1.990,00 bis 1.999,99 411,40 29,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 bis 2.009,99 418,40 34,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.010,00 bis 2.019,99 425,40 39,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.020,00 bis 2.029,99 432,40 44,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.030,00 bis 2.039,99 439,40 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.040,00 bis 2.049,99 446,40 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.050,00 bis 2.059,99 453,40 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.060,00 bis 2.069,99 460,40 64,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.070,00 bis 2.079,99 467,40 69,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.080,00 bis 2.089,99 474,40 74,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.090,00 bis 2.099,99 481,40 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100,00 bis 2.109,99 488,40 84,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.110,00 bis 2.119,99 495,40 89,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.120,00 bis 2.129,99 502,40 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.130,00 bis 2.139,99 509,40 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.140,00 bis 2.149,99 516,40 104,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.150,00 bis 2.159,99 523,40 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.160,00 bis 2.169,99 530,40 114,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.170,00 bis 2.179,99 537,40 119,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180,00 bis 2.189,99 544,40 124,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.190,00 bis 2.199,99 551,40 129,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 bis 2.209,99 558,40 134,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.210,00 bis 2.219,99 565,40 139,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.220,00 bis 2.229,99 572,40 144,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2.230,00 bis 2.239,99 579,40 149,98 2,38 0,00 0,00 0,00
2.240,00 bis 2.249,99 586,40 154,98 6,38 0,00 0,00 0,00
2.250,00 bis 2.259,99 593,40 159,98 10,38 0,00 0,00 0,00
2.260,00 bis 2.269,99 600,40 164,98 14,38 0,00 0,00 0,00
2.270,00 bis 2.279,99 607,40 169,98 18,38 0,00 0,00 0,00
2.280,00 bis 2.289,99 614,40 174,98 22,38 0,00 0,00 0,00
2.290,00 bis 2.299,99 621,40 179,98 26,38 0,00 0,00 0,00
2.300,00 bis 2.309,99 628,40 184,98 30,38 0,00 0,00 0,00
2.310,00 bis 2.319,99 635,40 189,98 34,38 0,00 0,00 0,00
2.320,00 bis 2.329,99 642,40 194,98 38,38 0,00 0,00 0,00
2.330,00 bis 2.339,99 649,40 199,98 42,38 0,00 0,00 0,00
2.340,00 bis 2.349,99 656,40 204,98 46,38 0,00 0,00 0,00
2.350,00 bis 2.359,99 663,40 209,98 50,38 0,00 0,00 0,00
2.360,00 bis 2.369,99 670,40 214,98 54,38 0,00 0,00 0,00
2.370,00 bis 2.379,99 677,40 219,98 58,38 0,00 0,00 0,00
2.380,00 bis 2.389,99 684,40 224,98 62,38 0,00 0,00 0,00
2.390,00 bis 2.399,99 691,40 229,98 66,38 0,00 0,00 0,00
2.400,00 bis 2.409,99 698,40 234,98 70,38 0,00 0,00 0,00
2.410,00 bis 2.419,99 705,40 239,98 74,38 0,00 0,00 0,00
2.420,00 bis 2.429,99 712,40 244,98 78,38 0,00 0,00 0,00
2.430,00 bis 2.439,99 719,40 249,98 82,38 0,00 0,00 0,00
2.440,00 bis 2.449,99 726,40 254,98 86,38 0,00 0,00 0,00
2.450,00 bis 2.459,99 733,40 259,98 90,38 0,00 0,00 0,00
2.460,00 bis 2.469,99 740,40 264,98 94,38 0,00 0,00 0,00
2.470,00 bis 2.479,99 747,40 269,98 98,38 0,00 0,00 0,00
2.480,00 bis 2.489,99 754,40 274,98 102,38 0,00 0,00 0,00
2.490,00 bis 2.499,99 761,40 279,98 106,38 0,00 0,00 0,00
2.500,00 bis 2.509,99 768,40 284,98 110,38 0,00 0,00 0,00
2.510,00 bis 2.519,99 775,40 289,98 114,38 0,00 0,00 0,00
2.520,00 bis 2.529,99 782,40 294,98 118,38 0,58 0,00 0,00
2.530,00 bis 2.539,99 789,40 299,98 122,38 3,58 0,00 0,00
2.540,00 bis 2.549,99 796,40 304,98 126,38 6,58 0,00 0,00
